DATA NASCITA: 22/08/1988
LUOGO: Rio De Janeiro(BRA)
RUOLO: Ataccante
ALTEZZA: 184 cm.
PESO: 76 Kg.
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
---|---|---|---|---|
ott-06 | GUIDONIA | D | 6 | 1 |
gen-07 | RIETI | C2 | 7 | 1 |
2007-2008 | LUPA FRASCATI | D | 9 | 0 |
2008-2009 | PIANO SAN LAZZARO | Ecc | 27 | 9 |
2009-2010 | SANGIOVANNESE | C2 | 0 | 0 |
2010-2011 | CAMPOBASSO CALCIO | C2 | 4 | 0 |
2011-2012 | CAMPOBASSO CALCIO | C2 | 26 | 4 |
2012-2013 | CATANZARO | C1 | 6 | 1 |
gen-13 | HINTERREGGIO | C2 | 16 | 8 |
2013-2014 | A.S. MELFI | C2 | 30 | 7 |
2014-2015 | ISCHIA ISOLAVERDE | C | 9 | 1 |
gen-15 | A.C. LUMEZZANE | C | 8 | 1 |
2015-2016 | A.C. LUMEZZANE | C | 26 | 4 |
2016-2017 | FIDELIS ANDRIA | C | 31 | 3 |
2017-2018 | AZ PICERNO | D | 13 | 2 |
dic-17 | SVINCOLATO | Svincolato | 0 | 0 |
gen-18 | DARFO BOARIO | D | 15 | 2 |
2018-2019 | ESTE | D | 11 | 3 |
dic-18 | JESINA CALCIO | D | 20 | 8 |
2019-2020 | JESINA CALCIO | D | 21 | 4 |
2020-2021 | ACR MESSINA | D | 3 | 0 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale