CARRIERA DI DE PATRE TIZIANO
DATA NASCITA: 18.12.1968
LUOGO: Notaresco (TE)
RUOLO: Centrocampista
ALTEZZA: 180 cm.
PESO: 78 Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
1984-85 | Giulianova (C2) | 1 | 0 |
1985-86 | Giulianova (C2) | 5 | 1 |
1986-87 | Giulianova (C2) | 24 | 5 |
1987-88 | A.C.R. Messina (B) | 1 | 0 |
1988-89 | Atalanta (A) | 10 | 1 |
1989-90 | Monza (B) | 27 | 0 |
1990-91 | Atalanta (A) | 15 | 0 |
1991-92 | Atalanta (A) | 7 | 0 |
Nov. 1991 | Venezia (B) | 26 | 2 |
1992-93 | Venezia (B) | 7 | 0 |
Nov. 1992 | Sambenedettese (C1) | 20 | 3 |
1993-94 | Sambenedettese (C1) | 29 | 4 |
1994-95 | Pescara (B) | 18 | 1 |
1995-96 | Lecce (C1) | 28 | 6 |
1996-97 | Lecce (B) | 25 | 1 |
1997-98 | Ravenna (B) | 0 | 0 |
Ago. 1997 | Cagliari (B) | 32 | 7 |
1998-99 | Cagliari (A) | 26 | 5 |
1999-00 | Cagliari (A) | 27 | 1 |
2000-01 | Cagliari (B) | 0 | 0 |
Ott. 2000 | Pescara (B) | 18 | 0 |
2001-02 | Pescara (C1) | 0 | 0 |
Gen. 2002 | Ancona (B) | 11 | 0 |
2002-03 | Ancona (B) | 15 | 0 |
2003-04 | Giulianova (C1) | 12 | 0 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale