CARRIERA DI DI MEGLIO GIOVANNI GIUSEPPE
DATA NASCITA: 11.04.1973
LUOGO: Ischia (NA)
RUOLO: Difensore
ALTEZZA: 179 cm.
PESO: 73 Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
1993-94 | Foggia (A) | 0 | 0 |
1994-95 | Bisceglie (C2) | 31 | 0 |
1995-96 | Ischia (C1) | 30 | 0 |
1996-97 | Juve Stabia (C1) | 31 | 0 |
1997-98 | Foggia (B) | 0 | 0 |
Ott. 1997 | Juve Stabia (C1) | 19 | 0 |
1998-99 | Juve Stabia (C1) | 25 | 0 |
1999-00 | Juve Stabia (C1) | 27 | 2 |
2000-01 | Monza (B) | 0 | 0 |
Ott. 2000 | F.C. Messina (C1) | 15 | 1 |
2001-02 | F.C. Messina (B) | 29 | 0 |
2002-03 | F.C. Messina (B) | 18 | 0 |
2004-05 | Crotone (C1) | 22 | 0 |
2003-04 | Grosseto (C1) | 29 | 0 |
2005-06 | Grosseto (C1) | 25 | 0 |
2006-07 | Grosseto (C1) | 30 | 0 |
2007-08 | Catanzaro (C2) | 19 | 0 |
2008-09 | Catanzaro (II Div.) | 11 | 0 |
2009-10 | Catanzaro (II Div.) | 5 | 0 |
2010-11 | Catanzaro (II Div.) | 19 | 0 |
2011-12 | Ischia Isolaverde (D) | 8 | 0 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale