DATA NASCITA: 18.11.1988
LUOGO: Brescia
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 184 cm.
PESO: 80 Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
---|---|---|---|
2005-2006 | MONTICHIARI (C2) | 4 | 0 |
2006-2007 | MONTICHIARI (C2) | 3 | 0 |
gen-07 | ROBUR SIENA (A) | 0 | 0 |
2007-2008 | ROBUR SIENA (A) | 0 | 0 |
2008-2009 | V. DEL GIOVENCO (C2) | 9 | 1 |
2009-2010 | COLLIGIANA (C2) | 6 | 1 |
feb-10 | COMO (C1) | 3 | 0 |
2010-2011 | MESSINA (D) | 1 | 0 |
2011-2012 | CS VISE' (BEL) (B) | 19 | 5 |
2012-2013 | CS VISE' (BEL) (B) | 8 | 2 |
dic-12 | ANCONA (D) | 0 | 0 |
gen-13 | FK KUKESI (ALB) (A) | 2 | 0 |
nov-13 | SANSEPOLCRO (D) | 4 | 0 |
gen-14 | CASTELGOFFREDO (D) | 13 | 5 |
2014-2015 | COLLIGIANA (D) | 27 | 12 |
2015-2016 | SAMBENEDETTESE (D) | 5 | 0 |
dic-15 | CIVITACASTELLANA (D) | 14 | 7 |
2016-2017 | CIVITACASTELLANA (D) | 13 | 2 |
dic-16 | SAN TEODORO (D) | 13 | 1 |
2017-2018 | LUPA ROMA (D) | 30 | 8 |
2018-2019 | ANZIO 1924 (D) | 24 | 3 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale