PRESIDENTE | SQUADRA | PERIODO |
---|---|---|
Alfano Michelangelo | A. C. R. Messina | 1981;1983-84 |
Aliotta Emanuele | F.C. Messina | 1982; 1997-2002 |
Barret Lascelles Arthur | F. C. Messina | 1901-10 |
Becker Walter | F. C. Messina | 1900-1901 |
Crisafulli | A. C. R. Messina | 1955-56 |
D'Alcontres Carlo | A. C. R. Messina | 1948-50 |
Di Lullo Alfredo | A. C. R. Messina | 2008-10 |
Franza Pietro | F.C. Messina | 2002-08 |
Fusco Giuseppe | A. C. R. Messina | 1970-71 |
Garofalo Carmelo | U. S. Passamonte | 1942-44 |
Garufi | A. C. Messina | 1932 |
Gensabella Giuseppe | A. C. Messina | 1945-47 |
Grosso Francesco | A. C. Peloro | 1940-41 |
Gulletta Giovanni | A. S. Messina | 1956; 1971-77 |
Ingemi Antonio | A. S. Messina | 1996-97 |
La Corte | U. S. Messinese | 1927-28 |
La Malfa Pietro | A. S. Messina | 1993-95 |
Leone Maria | A. C. R. Messina | 1991-92 |
Lo Monaco Pietro | A. C. R. Messina | 2012-15 |
Lombardo Francesco | A. C. Messina | 1930-32; 1934-40; 1953-56 |
Martorano Bruno | A. C. R. Messina | 2011 |
Massimino Giovanni | A. C. R. Messina | 1992-93 |
Massimino Salvatore | A. C. R. Messina | 1984-91 |
Melazzo Giuseppe | A. C. R. Messina | 1950-55 |
Mondello Giuseppe | A. C. R. Messina | 1982 |
Muglia Goffredo | A. C. R. Messina | 1958-70 |
Nunnari Giuseppe | A. C. R. Messina | 1957-58 |
Oliveri Piero | A. C. R. Messina | 2017 |
Patti | A. C. R. Messina | 1955-56 |
Pavone | A. S. Messina | 1955-56 |
Pistorino | A. S. Messina | 1956 |
Presti Angelo | A. C. R. Messina | 1977-80 |
Proto Franco | A. C. R. Messina | 2017 |
Raffaele Manfredi | A. C. R. Messina | 2011-12 |
Romeo | A. C. Messina | 1956 |
Sajia Francesco | A. C. R. Messina | 1947-48 |
Salleo | A. C. Messina | 1932 |
Salvato Augusto | U. S. Messinese | 1922-24; 1924-27; 1928-29 |
Salvatore | A. C. Messina | 1932 |
Santarelli Piero | A. C. R. Messina | 2010 |
Sapone Lamberto | A. C. R. Messina | 1978; 1980-81; 1982-83 |
Saya Salvatore | U.S. Peloro | 1944-45 |
Scaglione | A. C. Messina | 1932-34 |
Sciotto Paolo | A. C. R. Messina | 2018-19 |
Sciotto Pietro | A. C. R. Messina | 2017-2024 |
Sgroy-Savoia | A. C. Messina | 1929-30 |
Stracuzzi Natale | A. C. R. Messina | 2015-17 |
Trimarchi Antonino | A. S. Messina | 1995-96 |
Turchi | A. C. Messina | 1932 |
Vento Giovanni | U. S. Messinese | 1919-22; 1924-27 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale