Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez | E. Anthony R. | 32 | 2 | Centrocampista | Puerto Cortes (Hond.) | 08.01.80 | Roma |
Bakayoko | Ibrahima | 6 | 0 | Attaccante | Seguela (COSTA AV.) | 31.12.76 | Livorno |
Caglioni | Nicholas | 7 | - 8 | Portiere | Seriate (BG) | 14.11.83 | Messina |
Cala' | Gaetano | 2 | 0 | Difensore | Licata (AG) | 11.01.89 | Giovanili Messina |
Candela | Vincent | 16 | 0 | Difensore | Bedariuex (FRANCIA) | 24.10.73 | Siena |
Cesaretti | Alessandro | 1 | - 4 | Portiere | Roma | 07.11.68 | Svincolato |
Coppola | Carmine | 13 | 0 | Centrocampista | Pollena Trocchia (NA) | 10.01.79 | Messina |
Cordova | Nicolas Andres | 23 | 5 | Centrocampista | Santiago del Cile (CILE) | 09.02.75 | Livorno |
D'Aversa | Roberto | 12 | 0 | Centrocampista | Stoccarda (GERMANIA) | 12.08.75 | Siena |
De Vezze | Daniele | 27 | 0 | Centrocampista | Roma | 09.01.80 | Genoa |
Di Napoli | Arturo | 22 | 2 | Attaccante | Milano | 18.04.74 | Messina |
Ferla | Gabriele | - | - | Portiere | Ragusa | 28.10.87 | Messina |
Floccari | Sergio | 27 | 2 | Attaccante | Vibo Valentia | 12.11.81 | Messina |
Ghomsi | Antonio | 2 | 0 | Difensore | Bandjoun Khoun (CAM) | 22.04.86 | Genoa |
Giallombardo | Andrea | 16 | 0 | Difensore | Roma | 19.08.80 | Livorno |
Iliev | Ivica | 21 | 0 | Attaccante | Belgrado (SERBIA) | 27.10.79 | Genoa |
Iuliano | Mark | 21 | 0 | Difensore | Cosenza | 12.08.73 | Sampdoria |
Lavecchia | Luigi | 31 | 0 | Centrocampista | Torino | 25.08.81 | Juventus |
Masiello | Salvatore | 36 | 1 | Centrocampista | Napoli | 31.01.82 | Udinese |
Minetti | Massimo | 2 | 0 | Centrocampista | Genova | 11.04.78 | Torres |
Montella | Antonio | 2 | 0 | Attaccante | Napoli | 04.04.86 | Giovanili Messina |
Morello | Enrico | 17 | 0 | Difensore | Palermo | 11.01.77 | Torres |
Ogasawara | Mitsuo | 6 | 1 | Centrocampista | Iwate (GIAPPONE) | 05.04.79 | Kashima Antlers |
Olorunleke | Mathew | - | - | Difensore | Gusau (NIGERIA) | 04.10.83 | Messina |
Paoletti | Gabriele | 11 | - 24 | Portiere | Roma | 11.04.78 | Udinese |
Parisi | Alessandro | 30 | 2 | Difensore | Palermo | 15.04.77 | Messina |
Pestrin | Manolo | 16 | 0 | Centrocampista | Roma | 30.10.78 | Cesena |
Provenzano | Girolamo | 1 | 0 | Centrocampista | Partinico (PA) | 13.03.89 | Giovanili Messina |
Rea | Angelo | 23 | 0 | Difensore | Pomigliano d'Arco (NA) | 16.06.82 | Cesena |
Rigano' | Christian | 27 | 19 | Attaccane | Lipari (ME) | 25.05.74 | Fiorentina |
Santarelli | Saul | - | - | Portiere | Cagliari | 01.01.74 | Svincolato |
Storari | Marco | 19 | - 33 | Portiere | Pisa | 07.01.77 | Messina |
Straus | Rok | - | - | Centrocampista | Maribor (SLOVENIA) | 03.03.87 | Messina |
Sullo | Salvatore | 4 | 0 | Centrocampista | Napoli | 23.10.71 | Messina |
Zanchi | Marco | 32 | 2 | Difensore | San Giovanni B. (BG) | 15.04.77 | Messina |
Zoro | K. Marco Andre' | 21 | 1 | Difensore | Abidjan (COSTA AV.) | 27.11.83 | Messina |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale