Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro | Michele | 1 | 0 | Attaccante | Messina | 20.06.90 | Messina |
Alizzi | Giuseppe | 12 | 0 | Difensore | Barcellona (ME) | 16.02.80 | Igea Virtus |
Altobello | Errico | 26 | 0 | Difensore | Cava de Tirreni (SA) | 20.11.90 | Salernitana |
Amato | Daniele | 4 | 0 | Centrocampista | Battipaglia (SA) | 14.04.90 | Svincolato |
Apicella | Luigi | 7 | 0 | Difensore | Corigliano C. (CS) | 28.04.90 | Nocerina |
Biondo | Santino | 2 | 0 | Attaccante | Messina | 03.12.92 | Messina |
Calabro' | Antonio | 17 | 0 | Difensore | Catanzaro | 17.01.80 | Hinterreggio |
Cardia | Francesco | 18 | 0 | Centrocampista | Messina | 22.07.89 | Messina |
Cervillera | Rosario | 26 | 0 | Centrocampista | Partinico (PA) | 11.01.77 | Campobasso |
Dalloglio | Maurizio | 17 | 0 | Centrocampista | Milazzo (ME) | 31.10.89 | Vibonese |
D'Angelo | Christian | 21 | 3 | Difensore | Messina | 25.11.91 | FC Messina |
Di Napoli | Arturo | 32 | 20 | Attaccante | Milano | 18.04.74 | Salernitana |
D'Urso | Salvatore | 18 | - 18 | Portiere | Napoli | 21.06.82 | Rieti |
Faro' | Gaetano | 11 | - 13 | Portiere | Adrano (CT) | 15.06.90 | Adrano |
Giardina | Gioacchino | 11 | 0 | Centrocampista | Messina | 03.07.88 | Igea Virtus |
Giorgi | Riccardo | 5 | - 7 | Portiere | Roma | 28.04.91 | Ternana |
La Fortezza | Antonio | 1 | 0 | Centrocampista | Bari | 01.04.82 | Matera |
Magliocco | Roberto | 12 | 4 | Attaccante | Palermo | 12.10.78 | Matera |
Mangiarotti | Christian | 25 | 3 | Centrocampista | Pavia | 19.05.91 | Udinese |
Marzeglia | Adriano | 9 | 0 | Attaccante | Milano | 07.03.86 | Gallipoli |
Mataj | Albajet | 1 | 0 | Difensore | Lezhe (ALBANIA) | 12.06.92 | Igea Virtus |
Messina | Paolo | 1 | 0 | Centrocampista | Siracusa | 26.09.86 | Palazzolo |
Morello | Filippo | 6 | 0 | Centrocampista | Palermo | 29.04.89 | Budoni |
Nuccio | Daniele | 17 | 1 | Attaccante | Palermo | 01.07.88 | Vittoria |
Olivieri | Luca | 30 | 0 | Difensore | Viterbo | 18.09.91 | Ternana |
Petagine | Davide | 30 | 3 | Centrocampista | Venosa (PZ) | 17.04.89 | Melfi |
Piccolo | Roberto | 20 | 1 | Centrocampista | Roma | 22.09.78 | Rondinelle |
Quinto | Marcello | 7 | 0 | Centrocampista | Stornarella (FG) | 25.10.85 | Messina |
Romeo | Alessio | 3 | 0 | Difensore | Palermo | 24.11.90 | Palermo |
Romeo | Domenico | 18 | 0 | Difensore | Locri (RC) | 15.10.79 | Francavilla |
Sabatino | Alessandro | 26 | 0 | Centrocampista | Castellamare St. (NA) | 28.12.81 | Potenza |
Sarli | Cosimo | 16 | 6 | Attaccante | Corigliano C. (CS) | 13.03.79 | Aversa Normanna |
Taccola | Mirko | 6 | 0 | Difensore | Calci (PI) | 14.08.70 | Paganese |
Tavilla | Antonino | 11 | 0 | Attaccante | Messina | 08.03.90 | Messina |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale