Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRAPOVIC | Aaron | 10 | 0 | Centrocampista | Wolfsburg (GER) | 02-03-1994 | Due Torri |
ANASTASI | Valerio | 12 | 4 | Attaccante | Catania | 25/05/1990 | Mantova |
BALDASSIN | Luca | 1 | 0 | Centrocampista | Vittorio Veneto | 28-05-1994 | Lumezzane |
BENCIVENGA | Angelo | 1 | 0 | Difensore | Villaricca (NA) | 11/01/1991 | Foggia |
BERARDI | Alessandro | 34 | -43 | Portiere | Roma | 16/01/1991 | Messina |
BRAMATI | Fabrizio | 2 | 0 | Centrocampista | Roma | 12-06-1993 | Messina |
BRUNO | Luca | 19 | 1 | Difensore | Longhena (BS) | 24/08/1996 | L'aquila |
BRUNORI SANDRI | Matteo | 1 | 0 | Attaccante | Macae' (BRASILE) | 01/11/1994 | Pro Patria |
CAPUA | Giuseppe | 21 | 2 | Centrocampista | Priverno (LT) | 11/01/1992 | Pro Patria |
CICCONE | Nicola | 3 | 0 | Centrocampista | Crema (CR) | 24/04/1996 | Cremonese |
DA SILVA | Gladestony | 8 | 2 | Centrocampista | Bededouro (BRA) | 05/08/1993 | Catania |
DE VITO | Andrea | 29 | 0 | Difensore | Pavia | 27/11/1991 | Messina |
FERRI | Jacopo | 20 | 0 | Attaccante | Roma | 05/04/1995 | Spal |
FILIP | Ionut | 8 | 0 | Difensore | Tulcea (ROM) | 05/03/1988 | Messina |
FORESTA | Giovanni | 29 | 1 | Centrocampista | Catanzaro | 04-09-1995 | Catanzaro |
GAETANO | Felice | 3 | 0 | Centrocampista | Cimitile | 08/01/1996 | Taranto |
GRIFONI | Giulio | 24 | 0 | Centrocampista | Arezzo | 20-02-1993 | Prato |
LAZAR | Alexandru | 5 | 0 | Centrocampista | Bucarest (ROM) | 20/02/1991 | Berceni (ROM) |
LONGO | Sebastiano | 2 | 0 | Centrocampista | Barcellona (ME) | 05/01/1998 | Messina |
MACCARONE | Giordano | 28 | 1 | Difensore | Catania | 09-04-1990 | L'aquila |
MADONIA | Giuseppe | 30 | 4 | Attaccante | Palermo | 14/03/1983 | Akragas |
MANCINI | Manuel | 26 | 1 | Centrocampista | Roma | 26/08/1983 | L'aquila |
MARSEGLIA | Salvatore | 7 | 1 | Difensore | Napoli | 02/05/1996 | Taranto |
MILETO | Francesco | 9 | 0 | Difensore | Napoli | 23/09/1995 | Messina |
MILINKOVIC | Manuel David | 34 | 7 | Attaccante | Antibes (FRA) | 20/05/1994 | Salernitana |
MUSACCI | Gianluca | 31 | 1 | Centrocampista | Viareggio (LU) | 01/04/1987 | Catania |
NARDINI | Riccardo | 5 | 1 | Centrocampista | Pavullo (MO) | 27/06/1983 | Modena |
PALUMBO | Luigi | 23 | 2 | Difensore | Aversa (CE) | 30/05/1991 | Messina |
PLASMATI | Gianvito | 2 | 0 | Attaccante | Matera | 28/01/1983 | Catania |
POZZEBON | Demiro | 22 | 8 | Attaccante | Roma | 31/08/1988 | Lucchese |
REA | Angelo | 23 | 1 | Difensore | Pomigliano (NA) | 16/06/1982 | Avellino |
RICOZZI | Simone | 3 | 0 | Centrocampista | Genzano | 24/03/1997 | Genoa |
RUSSO | Giovanni | 4 | -6 | Portiere | Chieti | 18-03-1992 | Gallipoli |
SAITTA | Marco | 9 | 0 | Centrocampista | Palermo | 18/03/1995 | Mestre |
SANSEVERINO | Giulio | 14 | 0 | Centrocampista | Palermo | 10-02-1994 | Pisa |
VENTOLA | Enrico | 1 | 0 | Attaccante | Napoli | 02-01-1997 | Lupa Roma |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale