Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALSAMA' | Giovanni | 10 | 0 | Centrocampista | Messina | 01.01.2000 | Givanili |
BENFATTA | Piersimone | 0 | 0 | Centrocampista | Patti (ME) | 27.01.1999 | Giovanili ME |
BETTINI | Domenico | 3 | 0 | Centrocampista | Casale Monferrato (AL) | 19.04.1989 | Pdha |
BONADIO | Davide | 5 | 0 | Attaccante | Reggio C. | 22.08.1997 | Palmese |
BOSSA | Fabio | 28 | 1 | Centrocampista | Messina | 11.01.1998 | Giovanili ME |
BRUNO | Francesco | 23 | 1 | Difensore | Torre del Greco (NA) | 23.01.1990 | Melfi |
BUCCA | Carmelo | 10 | 1 | Difensore | Falcone (ME) | 21.03.1998 | Igea Virtus |
CARINI | Biagio | 13 | 1 | Attaccante | Oliveri (ME) | 01.01.1999 | Giovanili ME |
CASSARO | Riccardo | 22 | 0 | Difensore | Caltanissetta | 28.04.1989 | Igea Virtus |
COCUZZA | Salvatore | 26 | 5 | Attaccante | Palermo | 04.07.1987 | Akragas |
COLOMBINI | Francesco | 13 | 0 | Difensore | S. Miniato (PI) | 21.11.1993 | Pistoiese |
COZZOLINO | Gennaro | 32 | 1 | Centrocampista | Torre del Greco (NA) | 13.01.1998 | Avellino |
DEZAI | Ange Tresor | 10 | 2 | Attaccante | COSTA AVORIO | 11.11.1995 | Siracusa |
GAGLIARDINI | Federico | 5 | -12 | Portiere | Ancona | 24.01.1994 | Siracusa |
INZOUDINE | Yvan | 9 | 0 | Difensore | FRANCIA | 10.12.1996 | EA Guingamp B |
IUDICELLI | Pierluigi | 11 | 0 | Centrocampista | Lamezia T. | 12.05.1999 | Cosenza |
LAVRENDI | Giovanni | 32 | 1 | Centrocampista | Cinquefrondi (RC) | 20.04.1986 | Palmese |
LIA | Damiano | 28 | 1 | Centrocampista | Lentini (SR) | 25.11.1997 | Leonzio |
MAIORANO | Stefano | 10 | 0 | Centrocampista | Battipaglia (SA) | 30.08.1986 | Taranto |
MANETTA | Marco | 27 | 0 | Difensore | Tivoli (ROMA) | 14.07.1991 | Potenza |
MARIANI | Lorenzo | 5 | 0 | Centrocampista | Terni | 23.07.1995 | Sangiovannese |
MASCARI | Agostino | 26 | 10 | Attaccante | Termini I. (PA) | 10.09.1999 | Due Torri |
MEO | Federico | 16 | -15 | Portiere | Messina | 27.03.2000 | Giovanili ME |
MIGLIORINI | Andrea | 23 | 2 | Centrocampista | Mirano (VE) | 22.03.1988 | Rovigo |
MISALE | Santino | 6 | 0 | Difensore | Locri (RC) | 20.01.1995 | Palmese |
PEZZELLA | Bruno | 11 | 1 | Centrocampista | Bahia Blanca (ARG) | 22.12.1988 | Akragas |
POLITO | Vincenzo | 14 | 0 | Difensore | Napoli | 14.03.1999 | Juve Stabia |
PRISCO | Armando | 7 | -7 | Portiere | Genoa | 13.02.1997 | Savona |
RAGOSTA | Arcangelo | 29 | 11 | Attaccante | Ottaviano (NA) | 13.02.1986 | Castrovillari |
RINALDI | Fabio | 8 | -6 | Portiere | Mondovi' | 19.07.1998 | Monticelli |
ROSAFIO | Marco | 31 | 12 | Attaccante | Chur (SVI) | 19.03.1994 | Juve Stabia |
SCOPELLITI | Demetrio | 2 | 0 | Centrocampista | Villa S. Giovanni (RC) | 17.02.1997 | Palmese |
STRANGES | Marco | 12 | 0 | Attaccante | Lamezia T. | 16.03.1999 | Cosenza |
TRICAMO | Stefano | 3 | 0 | Difensore | Milazzo (ME) | 26.03.1993 | Milazzo |
YEBOAH | J. David Nana | 11 | 7 | Attaccante | Accra (GHANA) | 04.06.1995 | Roccella |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale