Cognome | Nome | Presenze | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adorante | Andrea | 32 | 8 | Attaccante | Parma | 05/02/2000 | V. Francavilla |
Angileri | Antony | 7 | 0 | Difensore | Alcamo (TP) | 27/03/2001 | Piacenza |
Balde | Ibourahima | 21 | 3 | Attaccante | Barcellona (Spa.) | 23/03/1999 | Foggia |
Burgio | Riccardo | 1 | 0 | Centrocampista | Magenta (MI) | 05/05/2001 | Piacenza |
Busatto | Tommaso | 19 | 2 | Attaccante | Venezia | 21/03/2002 | Vicenza |
Camilleri | Vincenzo | 7 | 0 | Difensore | Gela (CL) | 06/03/1992 | Lamezia |
Carillo | Luigi | 32 | 0 | Difensore | Napoli | 08/08/1996 | Casertana |
Caruso | Leonardo | 1 | 0 | Portiere | Roma | 08/08/1999 | AZ. Picerno |
Catania | Lorenzo | 19 | 2 | Attaccante | ? | 18/07/1999 | Acc. Pavese |
Celic | Maks Juraj | 29 | 1 | Difensore | Zagreb (CRO) | 08/03/1996 | Varadzin |
Damian | Filippo | 32 | 1 | Centrocampista | Castelfranco V. | 21/04/1996 | Ternana |
D'amore | Giuseppe | 1 | 0 | Centrocampista | Messina | 18/10/2004 | Giovanili |
Dipinto | Nicola | 0 | 0 | Centrocampista | Bari | 26/10/2002 | Carpi |
Distefano | Gianmarco | 11 | 0 | Ataccante | Catania | 01/12/2000 | Paternò |
Fantoni | Nicholas | 11 | 0 | Difensore | Bassano Grappa | 04/10/2002 | Vicenza |
Fazzi | Nicolo' | 27 | 0 | Centrocampista | B. a Mozzano (LU) | 02/03/1995 | Sambenedettese |
Fofana | Lamine | 36 | 3 | Centrocampista | Dakar (Senegal) | 10/11/1998 | Carpi |
Fusco | Antonino | 2 | -6 | Portiere | Benevento | 08/10/2000 | Gladiator |
Giuffrida | Maurizio | 1 | 0 | Difensore | Messina | 23/01/2003 | Giovanili |
Gonçalves | Tiago | 21 | 3 | Difensore | Portogallo | 18/08/2000 | Genoa |
Konate | Amara | 23 | 0 | Centrocampista | Nzerekore (GUI) | 01/02/1999 | Perugia |
Lewandowski | Michal | 35 | -53 | Portiere | Mielec (POL) | 02/08/1996 | Teramo |
Maisano | Mirco | 1 | 0 | Attaccante | Messina | 03/03/2004 | Giovanili |
Marginean | Iulius | 21 | 4 | Centrocampista | Romania | 03/07/2001 | Sassuolo |
Matese | Mattia | 2 | 0 | Centrocampista | Napoli | 29/12/2000 | Casertana |
Mikulic | Bozo | 12 | 0 | Difensore | Spalato (CRO) | 29/01/1997 | Had. Spalato |
Milinkovic | David Manuel | 2 | 0 | Centrocampista | Antibes (FRA) | 20/05/1994 | Vancouver |
Morelli | Gabriele | 19 | 2 | Difensore | Livorno | 12/12/1996 | Sudtirol |
Piovaccari | Federico | 12 | 2 | Attaccante | Gallarate (VA) | 01/09/1984 | Paganese |
Rizzo | Giuseppe | 11 | 1 | Centrocampista | Messina | 18/03/1991 | Pescara |
Rondinella | Genny | 12 | 1 | Difensore | Casoria (NA) | 22/05/2001 | Pistoiese |
Russo | Raffaele | 29 | 3 | Attaccante | Capua (CE) | 25/02/1999 | Grosseto |
Sarzi Puttini | Daniele | 14 | 1 | Difensore | Correggio (RE) | 08/06/1996 | Bari |
Simonetti | Lorenzo | 26 | 1 | Centrocampista | Viterbo | 28/08/1996 | Pistoiese |
Spaticchia | Davide | 1 | 0 | Difensore | Messina | 16/01/2003 | Giovanili |
Statella | Giuseppe | 15 | 1 | Centrocampista | Melito (RC) | 15/03/1988 | Lavello |
Trasciani | Daniele | 13 | 1 | Difensore | Roma | 04/01/2000 | Teramo |
Vukusic | Ante | 12 | 2 | Attaccante | Sinj (SFR) | 04/06/1991 | FCSB (Rom) |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale