Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andronico | Domenico | 1 | 0 | Centrosostegno | Messina | 01.06.32 | Giovanili Messina |
Avellani | Renato | 8 | 0 | Terzino | Genova | 19.09.22 | Messina |
Bassi | Luigi | 37 | 2 | Interno | Pavia | 29.10.20 | Messina |
Bertolin | Manlio | 15 | 7 | Ala | Casarsa della D.(PN) | 30.05.24 | Messina |
Bettoli | Pietro | 37 | 0 | Terzino | Savarna (RA) | 13.04.25 | Messina |
Brach | Adelchi | 23 | 4 | Interno | Terzo d'Aquileia (UD) | 01.05.28 | Messina |
Caldana | Luigi | 22 | 2 | Centravanti | Lazise (VR) | 26.12.29 | Verona |
Calzavara | Sergio | 28 | 1 | Mediano | Mirano (VE) | 02.12.27 | Messina |
Colomban | Antonio | 20 | 7 | Interno | Fasano d'Istria (Pola) | 05.02.32 | Milan |
Crosetto | Eros | 0 | 0 | Interno | La Spezia | 05.12.28 | Arezzo |
Dante | Bruno | 13 | 0 | Interno | Torino | 14.02.20 | Genoa |
Fabbri | Giovan Battista | 31 | 5 | Ala | S.Giovanni in P. (BO) | 08.03.26 | Messina |
Giorgioni | Giorgio | 0 | 0 | Interno | Ravenna | 06.05.23 | Messina |
Koenig | Engelbert | 15 | 6 | Centravanti | Vienna (AUT) | 08.10.19 | Messina |
Maran | Bruno | 36 | 0 | Centrosostegno | S. Giorgio Nogara (UD) | 26.12.24 | Messina |
Moro | Rinaldo | 9 | 1 | Ala | Meolo (VE) | 14.06.26 | Arezzo |
Opisso | Gianbattista | 32 | 0 | Ala | Pegli (GE) | 09.03.24 | Messina |
Roncari | Luigi | 0 | 0 | Ala | Milano | 28.04.28 | Como |
Vellutini | Lorenzo | 38 | -23 | Portiere | Capannori (LU) | 02.12.22 | Messina |
Voglino | Dante | 20 | 1 | Interno | Montegrosso d'Asti (AT) | 09.05.25 | Messina |
Zanzoterra | Dante | 0 | 0 | Terzino | Busto Garolfo (MI) | 09.03.25 | Messina |
Zonch | Fulvio | 33 | 0 | Terzino | Romans d'Isonzo (GO) | 05.10.29 | Messina |
Zotti | Duilio | 0 | -0 | Portiere | Monfalcone (TS) | 18.09.21 | Messina |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale