Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena | Salvatore | 0 | 0 | Terzino | Messina | 18.04.35 | Giovanili Messina |
Avellani | Renato | 25 | 0 | Terzino | Genova | 19.09.22 | Messina |
Brach | Adelchi | 31 | 9 | Centravanti | Terzo d'Aquileia (UD) | 01.05.28 | Messina |
Cardano | Giuseppe | 34 | 0 | Centrosostegno | Oleggio (NO) | 11.06.26 | Messina |
Cardillo | Renato | 0 | 0 | Terzino | Messina | 06.06.34 | Giovanili Messina |
Catalano | Giuseppe | 0 | 0 | Ala | Messina | 09.11.36 | Giovanili Messina |
Ciancio | Carlo | 1 | -1 | Portiere | Messina | 18.01.34 | Giovanili Messina |
Colomban | Antonio | 21 | 4 | Interno | Fasano d'Istria (Pola) | 05.02.32 | Messina |
Fabbri | Giovan Battista | 26 | 4 | Mediano | S. Giovanni in P. (BO) | 08.03.26 | Messina |
Ferraris | Luigi | 0 | 0 | Interno | Milano | 10.05.30 | Messina |
Fusco | Letterio | 0 | 0 | Mediano | Messina | 04.12.35 | Giovanili Messina |
Geminiani | Sergio | 26 | 1 | Mediano | Bagnacavallo (RA) | 16.12.29 | Messina |
Gramei | Alberto | 0 | 0 | Mediano | Messina | 04.02.34 | Giovanili Messina |
Gratton | Edy | 25 | 0 | Terzino | Cervignano (UD) | 25.07.24 | Sampdoria |
Grisa | Giacomo | 28 | 4 | Ala | Caravaggio (BG) | 03.02.29 | Marzotto |
Nadali | Ilvo | 0 | 0 | Centromediano | Mariano Friuli (GO) | 09.09.35 | Sagrado d'Isonzo |
Nicoletti | Filippo | 7 | 3 | Centravanti | Tavullia (PS) | 08.02.31 | Messina |
Orlandi | Oberdan | 25 | 4 | Ala | Portomaggiore (FE) | 02.03.30 | Prato |
Quoiani | Sergio | 19 | 7 | Centravanti | Roma | 12.04.27 | Catania |
Regalino | Edmondo | 9 | 0 | Terzino | Sapri (SA) | 11.12.27 | Messina |
Remonti | Mario | 27 | 6 | Interno | Gazzaniga (BG) | 29.11.28 | Marzotto |
Repetti | Andreino | 27 | 3 | Interno | Genova | 07.10.32 | Lecce |
Salerno | Giuseppe | 6 | -9 | Portiere | Carlentini (SR) | 06.08.30 | Messina |
Trifiletti | Roberto | 0 | 0 | Interno | Les Echelles | 14.09.33 | Paterno' |
Vellutini | Lorenzo | 27 | -33 | Portiere | Capannori (LU) | 02.12.22 | Messina |
Viviani | Franco | 5 | 1 | Interno | Pisa | 22.06.30 | Venezia |
Zonch | Fulvio | 5 | 0 | Terzino | Romans d'Isonzo (GO) | 05.10.29 | Messina |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale