Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amodio | Roberto | 34 | 1 | Difensore | Castellamare di S. (NA) | 23.10.61 | Napoli |
Arcoleo | Vincenzo | 23 | 1 | Terzino | Palermo | 07.12.59 | Marsala |
Barone | Michele | 26 | 1 | Terzino | Campomaggiore (PZ) | 13.09.51 | Turris |
Bruzzesi | Gaetano | 22 | -17 | Portiere | Bari | 01.03.60 | Bari |
Cinquegrana | Vincenzo | 4 | 0 | Centrocampista | Genova | 27.10.55 | Messina |
Giangeri | Graziano | 27 | 1 | Ala-Centravanti | Arezzo | 02.09.58 | Arezzo |
Giobbio | Walter | 21 | 1 | Attaccante | Caserta | 20.01.56 | Messina |
Ianniello | Salvatore | 22 | 2 | Centrocampista | Bari | 04.05.54 | Anconitana |
Jovenitti | Corrado | 15 | 0 | Centrocampista | L'Aquila | 26.03.56 | Messina |
Lanza | Stellario | 1 | 0 | Attaccante | Messina | 29.04.62 | Giovanili Messina |
Maglio | Agostino | 14 | 0 | Difensore | Milano | 28.08.55 | Messina |
Montenegro | Gaetano | 26 | 5 | Centrocampista | Potenza | 09.10.47 | Palermo |
Napoli | Nicola | 15 | 4 | Difensore | Palermo | 07.02.62 | Adile Palermo |
Ogno | Domenico | 23 | 0 | Centrocampista | S. Teresa di G. (SS) | 24.07.57 | Palermo |
Pauselli | Gianni | 30 | 6 | Centrocampista | Roma | 07.04.55 | Foggia |
Ramacciotti | Massimo | 29 | 0 | Centrocampista | Viareggio (LU) | 07.12.58 | Olbia |
Ronzulli | Vincenzo | 33 | 0 | Terzino | S. Margherita di S. (FG) | 30.03.56 | Messina |
Rulli | Gino | 14 | -13 | Portiere | Torrevecchia (CH) | 24.10.51 | V. Lamezia |
Santarelli | Paolo | 4 | 1 | Attaccante | Marino (Roma) | 22.06.54 | Messina |
Tarquini | Valdes | 17 | 1 | Centrocampista | Montepulciano (SI) | 23.06.58 | Arezzo |
Tosi | Guido | 26 | 0 | Difensore | Motteggiana (MN) | 11.11.55 | V. Lamezia |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale