Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellopede | Antonio | 28 | 0 | Difensore | Sparanise (CE) | 14.12.56 | Messina |
Bruzzesi | Gaetano | 4 | -2 | Portiere | Bari | 01.03.60 | Crotone |
Caccia | Franco | 25 | 2 | Attaccante | Gandino (BG) | 05.05.52 | Sambened. |
Caputo | Salvatore | 1 | 0 | Attaccante | Cosenza | 02.06.65 | |
Ceccarini | Antonio | 30 | 0 | Difensore | S. Angelo in Vado (PS) | 18.10.49 | Perugia |
Colaprete | Massimo | 6 | 0 | Difensore | Roma | 01.02.57 | Messina |
Del Rosso | Fabrizio | 17 | 5 | Attaccante | Montecatini (PT) | 25.05.63 | Fiorentina |
Della Volpe | Carlo | 29 | 0 | Centrocampista | Lusciano (CE) | 12.12.59 | Messina |
Di Marzio | Sergio | 1 | 0 | Centrocampista | Cellino Attanasio (TE) | 01.12.62 | Fiorentina |
Di Palma | E. Vincenzo | 5 | - 1 | Portiere | Bacoli (NA) | 20.03.52 | Frattese |
Iannucci | Gian Claudio | 22 | 5 | Centrocampista | S. Agata de Goti (BN) | 19.10.55 | Messina |
Magliocca | Antonio | 9 | 0 | Centrocampista | Vaglio Basilicata (PZ) | 23.02.63 | Cavese |
Mancini | Gilberto | 19 | 0 | Difensore | Castel Raimondo (MC) | 31.01.54 | Campobasso |
Mancuso | Carmelo | 24 | 1 | Difensore | Palermo | 03.10.65 | Messina |
Pedrazzini | Massimo | 28 | 2 | Centrocampista | Milano | 03.02.58 | Triestina |
Piagnerelli | Graziano | 27 | -28 | Portiere | Haine-S. Paul (BELGIO) | 28.08.57 | Palermo |
Pierini | Danilo | 26 | 0 | Difensore | Terni | 01.10.54 | Messina |
Piras | Pier Paolo | 4 | 0 | Attaccante | Oristano | 04.04.51 | Forli' |
Repetto | Giorgio | 31 | 1 | Centrocampista | Lavagna (GE) | 05.11.52 | Pescara |
Rovellini | Massimo | 22 | 7 | Attaccante | Legnano (MI) | 06.11.61 | Cagliari |
Schillaci | Salvatore | 26 | 4 | Attaccante | Palermo | 01.12.64 | Messina |
Silva | Massimo | 20 | 1 | Attaccante | Pinarolo Po (PV) | 24.08.51 | Sambened. |
Venditelli | Enrico | 22 | 0 | Centrocampista | S. Vittore Laziale (FR) | 21.03.57 | Messina |
Virgilio | Riccardo | 3 | 0 | Centrocampista | Roma | 13.04.56 | Messina |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale