ANNO | SQUADRA | TORNEO | CLASS. | PUNTI | PARTITE | VIT. | PAR. | SC. | G.F. | G.S. | ALLENATORE | PRESIDENTE | STADIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Messina F.C. | AMICHEVOLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | Padgett | Becker | San Ranieri | ||
1902 | Messina F.C. | AMICHEVOLI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | Hulleatt | Lascelles | San Ranieri | ||
1903 | Messina F.C. | AMICHEVOLI | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | Hulleatt | Lascelles | San Ranieri | ||
1904 | Messina F.C. | Coppa Citta' di Messina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Hulleatt | Lascelles | San Ranieri | ||
1905 | Messina F.C. | Coppa Whitaker | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | Hulleatt | Lascelles | San Ranieri | ||
1906 | Messina F.C. | Coppa Whitaker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Hulleatt | Lascelles | San Ranieri | ||
1907 | Messina F.C. | Coppa Whitaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Hulleatt | Barret - Sanderson | San Ranieri | ||
1908 | Messina F.C. | Coppa Whitaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Hulleatt | Barret - Sanderson | San Ranieri | 1909 | Attivita' sospesa per il terremoto del 1908 |
1910 | Messina F.C. | Coppa Lipton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | Allegra | Barret | |||
1911 | Sparisce Messina F.C. e la S.G. Garibaldi Messina diventa la prima squadra cittadina | ||||||||||||
1912 | SG Garibaldi Messina | Coppa Lipton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Allegra | Siracusano | |||
1913 | SG Garibaldi Messina | Coppa Agordad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | Allegra | Siracusano | |||
1914-19 | Attivita' sospese a causa della Prima guerra mondiale (1915-1918) | ||||||||||||
1920 | US Messinese | Campionato Siciliano | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | Allegra | Vento | Militare di Camaro Inf | |
1920-21 | US Messinese | Vari Tornei | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 8 | Allegra | Vento | Piano Moselle | ||
1921-22 | US Messinese | 1 Div. Lega Sud Sicilia | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 14 | Allegra | Vento | Piano Moselle | |
1922-23 | FC Messina | 1 Div. Lega Sud Sicilia | 1 e 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | Stracuzzi | Salvato | Enzo Geraci | |
1923-24 | FC Messina | 1 Div. Lega Sud Sicilia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | Stracuzzi | Salvato | Enzo Geraci | |
1924-25 | US Messinese | 1 Div. Lega Sud Sicilia | 1 e 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | Stracuzzi | Vento | Enzo Geraci | |
1925-26 | US Messinese | 1 Div. Lega Sud Sicilia | 1 e 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 36 | Gottardi | Salvato e Vento | Enzo Geraci | |
1926-27 | US Messinese | 2 Div. Lega Sud/D Sicilia-Calabria | 1 e 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 31 | Gottardi | Salvato e Vento | Enzo Geraci | |
1927-28 | US Messinese | 2 Div. Lega Sud/D Sicilia | 1 e 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 27 | Panosetti | La Corte | Enzo Geraci | |
1928-29 | AC Messina | 1 Div. Lega Sud/D Sicilia-Calabria | 1 e 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 27 | Panosetti | Salvato | Enzo Geraci | |
1929-30 | AC Messina | I Divisione/D | 2 | 35 | 28 | 14 | 7 | 7 | 57 | 34 | Panosetti-Morando | Sgroj - Savoja | Enzo Geraci |
1930-31 | AC Messina | I Divisione/E | 3 | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 26 | Morando-Cevenini | Lombardo | Enzo Geraci |
1931-32 | AC Messina | I Divisione/F | 2 PR. | 41 | 28 | 18 | 5 | 5 | 75 | 30 | Koenig | Lombardo | Enzo Geraci |
1932-33 | AC Messina | B | 10 | 30 | 32 | 11 | 8 | 13 | 49 | 53 | Koenig-Orth | Lombardo-Turchi-Salleo-Garufi-Salvatore-Scaglione | Gazzi |
1933-34 | AC Messina | B/A | 5 | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 28 | Orth | Scaglione-Lombardo | Gazzi |
1934-35 | AC Messina | B/A | 8 | 32 | 29 | 12 | 8 | 9 | 52 | 45 | Piselli - Sclavi | Lombardo | Gazzi |
1935-36 | AC Messina | B | 4 | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 52 | Mattea | Lombardo | Gazzi |
1936-37 | AC Messina | B | 10 | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 52 | Klug-Bachman | Lombardo | Gazzi |
1937-38 | AC Messina | B | 17 R. | 14 | 32 | 4 | 7 | 21 | 27 | 75 | Migliorini-Plemic | Lombardo | Gazzi |
1938-39 | AC Messina | C/H | 3 | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 21 | Carraro | Lombardo | Gazzi |
1939-40 | AC Messina | C/H | 7 | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 33 | Koenig | Lombardo | Gazzi |
1940-45 | Dal 1940 al 1945 attivita' sospese per la Seconda guerra mondiale | ||||||||||||
1945-46 | AS Messina | C/F | 6 | 24 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 25 | Pugliese | Nicotra-Gensabella | Gazzi |
1946-47 | AC Messina | C/H | 2 | 28 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 14 | Pugliese-Ferretti | Gensabella | Gazzi |
1947-48 | ACR Messina | C/T | 7 | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 27 | Sudati - Levratto | Saja | Gazzi |
1948-49 | ACR Messina | C/D | 5 | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 32 | Levratto-Koenig | Stagno D'Alcontres | Giovanni Celeste |
1949-50 | ACR Messina | C/D | 1 PR. | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 61 | 24 | Balacics-Pugliese | Stagno D'Alcontres | Giovanni Celeste |
1950-51 | ACR Messina | B | 15 | 39 | 40 | 16 | 7 | 17 | 50 | 48 | Pugliese-Rigotti | Stagno D'Alcontres-Melazzo | Giovanni Celeste |
1951-52 | ACR Messina | B | 3 | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 | 23 | Rigotti | Melazzo | Giovanni Celeste |
1952-53 | ACR Messina | B | 4 | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 34 | Hiden | Melazzo | Giovanni Celeste |
1953-54 | ACR Messina | B | 10 | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 27 | Hiden-Gallea | Comitato di reggenza(Melazzo-Lombardo-Restifo-Germano') | Giovanni Celeste |
1954-55 | ACR Messina | B | 7 | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 46 | 43 | Bacigalupo | Melazzo/Lombardo. | Giovanni Celeste |
1955-56 | ACR Messina | B | 11 | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 45 | Bacigalupo | Ansaldo Patti/Pavone/Crisafulli/Melazzo/Lombardo | Giovanni Celeste |
1956-57 | ACR Messina | B | 14 | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 35 | Hiden-Colomban-Fiorentini | Pistorino-Gulletta-Romeo-Capri' | Giovanni Celeste |
1957-58 | ACR Messina | B | 16 | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 41 | Fiorentini | Nunnari | Giovanni Celeste |
1958-59 | ACR Messina | B | 10 | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 42 | Arcari | Muglia | Giovanni Celeste |
1959-60 | ACR Messina | B | 8 | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 35 | 38 | Arcari | Muglia | Giovanni Celeste |
1960-61 | ACR Messina | B | 6 | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 34 | Arcari | Muglia | Giovanni Celeste |
1961-62 | ACR Messina | B | 7 | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | Mannocci | Muglia | Giovanni Celeste |
1962-63 | ACR Messina | B | 1 PR. | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 50 | 31 | Mannocci | Muglia | Giovanni Celeste |
1963-64 | ACR Messina | A | 14 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 46 | Mannocci | Muglia | Giovanni Celeste |
1964-65 | ACR Messina | A | 17 R. | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 44 | Colomban | Muglia | Giovanni Celeste |
1965-66 | ACR Messina | B | 7 | 38 | 38 | 9 | 20 | 9 | 27 | 29 | Colomban | Muglia | Giovanni Celeste |
1966-67 | ACR Messina | B | 11 | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 40 | Colomban | Muglia | Giovanni Celeste |
1967-68 | ACR Messina | B | 19 R. | 36 | 40 | 10 | 16 | 14 | 21 | 37 | Mannocci | Muglia | Giovanni Celeste |
1968-69 | ACR Messina | C/C | 8 | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 31 | 26 | Todeschini | Muglia | Giovanni Celeste |
1969-70 | ACR Messina | C/C | 7 | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 24 | 22 | Colomban | Muglia | Giovanni Celeste |
1970-71 | ACR Messina | C/C | 7 | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 25 | 26 | Colomban | Fusco | Giovanni Celeste |
1971-72 | ACR Messina | C/C | 8 | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 38 | Massei | Gulletta | Giovanni Celeste |
1972-73 | ACR Messina | C/C | 18 R. | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | 38 | Massei-Zanotti | Gulletta | Giovanni Celeste |
1973-74 | ACR Messina | D/I | 1 PR. | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 20 | Lodi | Gulletta | Giovanni Celeste |
1974-75 | ACR Messina | C/C | 6 | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 39 | Scoglio-Moschella-Remondini | Gulletta | Giovanni Celeste |
1975-76 | ACR Messina | C/C | 5 | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 29 | 22 | Bolchi | Gulletta | Giovanni Celeste |
1976-77 | ACR Messina | C/C | 19 R. | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 25 | 38 | Rumignani-Brach-Rumignani | Gulletta-Presti | Giovanni Celeste |
1977-78 | ACR Messina | D/I | 6 | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 33 | 21 | Hanset-Brach | Presti-Sapone | Giovanni Celeste |
1978-79 | ACR Messina | C2/D | 5 | 35 | 34 | 11 | 14 | 9 | 36 | 29 | Brach-Trimarchi-De Petrillo | Presti | Giovanni Celeste |
1979-80 | ACR Messina | C2/D | 13 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 31 | Ferrario-Trimarchi-De Bellis | Presti | Giovanni Celeste |
1980-81 | ACR Messina | C2/D | 15 | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 30 | Scoglio-Santececca | Sapone | Giovanni Celeste |
1981-82 | ACR Messina | C2/D | 5 | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 32 | 27 | Ballaro'-Rambone-Bonetti-Ballaro' | Alfano-Aliotta-Mondello-Sapone | Giovanni Celeste |
1982-83 | ACR Messina | C2/D | 1 PR. | 46 | 34 | 16 | 14 | 4 | 32 | 16 | Ballaro' | Sapone | Giovanni Celeste |
1983-84 | ACR Messina | C1/B | 10 | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 31 | Spelta-Seghedoni | Alfano | Giovanni Celeste |
1984-85 | ACR Messina | C1/B | 3 | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 28 | Scoglio | Massimino S. | Giovanni Celeste |
1985-86 | ACR Messina | C1/B | 1 PR. | 45 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 26 | Scoglio | Massimino S. | Giovanni Celeste |
1986-87 | ACR Messina | B | 7 | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 29 | 28 | Scoglio | Massimino S. | Giovanni Celeste |
1987-88 | ACR Messina | B | 12 | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 38 | Scoglio | Massimino S. | Giovanni Celeste |
1988-89 | ACR Messina | B | 8 | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | 42 | Zeman | Massimino S. | Giovanni Celeste |
1989-90 | ACR Messina | B | 16 | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 44 | Scorsa-Buffoni | Massimino S. | Giovanni Celeste |
1990-91 | ACR Messina | B | 9 | 37 | 38 | 9 | 19 | 10 | 34 | 45 | Materazzi-Ruisi/Colomban | Massimino S.-Leone | Giovanni Celeste |
1991-92 | ACR Messina | B | 19 R. | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 38 | Colautti-Veneranda | Leone-Massimino G. | Giovanni Celeste |
1992-93 | ACR Messina | C1/B | 12 | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 30 | Ruisi-Anna/Colomban | Massimino G. | Giovanni Celeste |
1993-94 | AS Messina | CND/I | 3 | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 57 | 26 | Busetta-Domingo-Prima-Cannavo' | La Malfa | Giovanni Celeste |
1994-95 | AS Messina | CND/I | 3 | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 53 | 26 | Barone-Busetta-Miceli | La Malfa | Giovanni Celeste |
1995-96 | AS Messina | CND/I | 2 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 30 | Barone-Sabadini-Aneri | Trimarchi | Giovanni Celeste |
1996-97 | AS Messina | CND/I | 20 R. | 18 | 38 | 4 | 8 | 26 | 24 | 79 | Ballaro'-Aloi-De Carolis-Irrera-Caneo | Trimarchi-Ingemi | Giovanni Celeste |
1997-98 | FC Messina | CND/I | 1 PR. | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 62 | 19 | Ruisi | Aliotta | Giovanni Celeste |
1998-99 | FC Messina | C2/C | 2 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 36 | 20 | Ruisi-Cuoghi | Aliotta | Giovanni Celeste |
1999-00 | FC Messina | C2/C | 1 PR. | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 | 39 | 13 | Cuoghi | Aliotta | Giovanni Celeste |
2000-01 | FC Messina | C1/B | 2 PR. | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 40 | 26 | Beruatto-Florimbi | Aliotta | Giovanni Celeste |
2001-02 | FC Messina | B | 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 42 | Arrigoni-Apuzzo | Aliotta | Giovanni Celeste |
2002-03 | FC Messina | B | 14 | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 51 | 54 | Oddo-Bolchi | Franza | Giovanni Celeste |
2003-04 | FC Messina | B | 4 PR. | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 45 | Patania-Mutti | Franza | Giovanni Celeste |
2004-05 | FC Messina | A | 7 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 | Mutti | Franza | San Filippo |
2005-06 | FC Messina | A | 17 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | Mutti-Ventura | Franza | San Filippo |
2006-07 | FC Messina | A | 20 R. | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 37 | 69 | Giordano-Cavasin-Bolchi | Franza | San Filippo |
2007-08 | FC Messina | B | 13 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 62 | Di Costanzo | Franza | San Filippo |
2008-09 | FC Messina | D/I | 12 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 34 | Di Maria | Franza-Cataldo-Di Lullo | San Filippo |
2009-10 | ACR Messina | D/I | 13 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 38 | Infantino-Pirozzi-Labonia | Di Lullo | San Filippo |
2010-11 | ACR Messina | D/I | 7 | 49 | 36 | 15 | 8 | 13 | 43 | 48 | Domenicali-Cirino-Beoni-Campolo | Di Mascio-Santarelli-Martorano | San Filippo |
2011-12 | ACR Messina | D/I | 4 | 56 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 | 36 | Pensabene-Bertoni | Manfredi | San Filippo |
2012-13 | ACR Messina | D/I | 1 PR. | 76 | 34 | 23 | 8 | 3 | 59 | 24 | Catalano | Torrisi-Lo Monaco | San Filippo |
2013-14 | ACR Messina | II Divisione/B | 1 PR. | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 33 | Catalano-Grassadonia | Torrisi-Lo Monaco | San Filippo |
2014-15 | ACR Messina | Lega Pro | 15 | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 38 | 55 | Grassadonia-Di Costanzo | Torrisi-Lo Monaco | San Filippo |
2015-16 | ACR Messina | Lega Pro | 8 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 41 | Di Napoli A.-Di Napoli R. | Stracuzzi | San Filippo |
2016-17 | ACR Messina | Lega Pro | 20 R. | 42 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 52 | Bertotto-Marra-Lucarelli | Stracuzzi-Oliveri-Proto | Franco Scoglio |
2017-18 | ACR Messina | D/I | 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 39 | Venuto-Modica | Pietro Sciotto | Franco Scoglio |
2018-19 | ACR Messina | D/I | 12 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | Infantino-Biagioni-Infantino | Pietro Sciotto-Paolo Sciotto | Franco Scoglio |
2019-20 | ACR Messina | D/I | 8 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 30 | 29 | Cazzaro'-Rando-K. Zeman-Pensabene | Pietro Sciotto | Franco Scoglio |
2020-21 | ACR Messina | D/I | 1 | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 66 | 25 | Raffaele Novelli | Pietro Sciotto | Franco Scoglio |
2021-22 | ACR Messina | C/C | 14 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 57 | Sullo-Capuano-Raciti | Pietro Sciotto | Franco Scoglio |
2022-23 | ACR Messina | C/C | 17 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 47 | Auteri-Raciti | Pietro Sciotto | Franco Scoglio |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale